| Ref. | Puissance secours |
Puissance continue |
Alternateur | Vitesse prise de force |
Puissance mini prise de force |
|
| T17 | 16.50 kVA | 15.00 kVA | TAL40D | 429 rpm | 22 CV | |
| T20 | 19.50 kVA | 17.50 kVA | TAL40D | 429 rpm | 27 CV | |
| T28 | 27.50 kVA | 25.00 kVA | TAL42A | 429 rpm | 36 CV | |
| T30 | 30.00 kVA | 27.00 kVA | TAL42B | 429 rpm | 39 CV | |
| T35 | 35.00 kVA | 32.00 kVA | TAL42C | 429 rpm | 45 CV | |
| T40 | 40.00 kVA | 36.00 kVA | TAL42D | 420 rpm | 51 CV | |
| T45 | 45.00 kVA | 40.00 kVA | TAL42E | 420 rpm | 57 CV | |
| T50 | 50.00 kVA | 45.00 kVA | TAL42F | 420 rpm | 63 CV | |
| T55 | 55.00 kVA | 50.00 kVA | TAL42G | 420 rpm | 70 CV | |
| T66 | 66.00 kVA | 60.00 kVA | TAL42H | 420 rpm | 83 CV |
| Ref. | |||
| INS63 |
|
| INS63GC |
|
||
| INS125GC |
|
| Ref. | |||
| 416 |
|
||
| 432 |
|
| 463 |
|
||
| 4125 |
|
| Ref. | |||
| CM463 |
|
||
| CM4125 |
|
| CM416 |
|
||
| CM432 |
|
| Ref. | |||
| PM416 |
|
||
| PM432 |
|
| PM463 |
|
||
| PM4125 |
|
| Ref. | |||
| P416 |
|
||
| P432 |
|
| P463 |
|
||
| P4125 |
|
| Fiche PDF |
| Puissance secours 27°C | 55.00 kVA |
| Puissance continue 40°C | 50.00 kVA |
| Type alternateur | TAL42G |
| Vitesse de rotation alternateur | 1500 rpm |
| Régulation | AVR R120 |
| Précision régulation | +/-1% |
| Indice de protection | IP23 |
| Capacité de démarrage* 30% | 86 kVA |
| Tension | 400V+N |
| Fréquence | 50 Hz |
| Vitesse prise de force | 420 rpm |
| Puissance mini prise de force | 70 CV |
| Goupilles | |
| Diamètre 3 points de fixation (mm) | ø20 |
| Diamètre axes de fixation (mm) | ø28 |
| Multimètre | |
| Voltmètre | |
| Fréquencemètre | |
| Ampèremètre | |
| Puissance VA | |
| Compteur horaire | |
| Calibre disjoncteur tétrapolaire | 80 A |
| Calibre protection différentielle | Ajustable Temps et Seuil |
| Calibre prise triphasée | 125 A - 3P+N+T |
| Calibre disjoncteur monophasé | 16 A |
| Calibre prise monophasée | 16 A - 2P+T |
| Encombrement | 1048 x 902 x 754 mm |
| Poids | 0 Kg |