Ref. | Puissance secours |
Puissance continue |
Alternateur | Vitesse prise de force |
Puissance mini prise de force |
|
T17 | 16.50 kVA | 15.00 kVA | TAL40D | 429 rpm | 22 CV | ACHETER |
T20 | 19.50 kVA | 17.50 kVA | TAL40D | 429 rpm | 27 CV | ACHETER |
T28 | 27.50 kVA | 25.00 kVA | TAL42A | 429 rpm | 36 CV | ACHETER |
T30 | 30.00 kVA | 27.00 kVA | TAL42B | 429 rpm | 39 CV | ACHETER |
T35 | 35.00 kVA | 32.00 kVA | TAL42C | 429 rpm | 45 CV | ACHETER |
T40 | 40.00 kVA | 36.00 kVA | TAL42D | 420 rpm | 51 CV | ACHETER |
T45 | 45.00 kVA | 40.00 kVA | TAL42E | 420 rpm | 57 CV | ACHETER |
T50 | 50.00 kVA | 45.00 kVA | TAL42F | 420 rpm | 63 CV | ACHETER |
T55 | 55.00 kVA | 50.00 kVA | TAL42G | 420 rpm | 70 CV | ACHETER |
T66 | 66.00 kVA | 60.00 kVA | TAL42H | 420 rpm | 83 CV | ACHETER |
Ref. | |||
INS63 |
|
ACHETER |
INS63GC |
|
ACHETER | |
INS125GC |
|
ACHETER |
Ref. | |||
416 |
|
ACHETER | |
432 |
|
ACHETER |
463 |
|
ACHETER | |
4125 |
|
ACHETER |
Ref. | |||
CM463 |
|
ACHETER | |
CM4125 |
|
ACHETER |
CM416 |
|
ACHETER | |
CM432 |
|
ACHETER |
Ref. | |||
PM416 |
|
ACHETER | |
PM432 |
|
ACHETER |
PM463 |
|
ACHETER | |
PM4125 |
|
ACHETER |
Ref. | |||
P416 |
|
ACHETER | |
P432 |
|
ACHETER |
P463 |
|
ACHETER | |
P4125 |
|
ACHETER |
Fiche PDF |
Puissance secours 27°C | 27.50 kVA |
Puissance continue 40°C | 25.00 kVA |
Type alternateur | TAL42A |
Vitesse de rotation alternateur | 1500 rpm |
Régulation | AVR R120 |
Précision régulation | +/-1% |
Indice de protection | IP23 |
Capacité de démarrage* 30% | 37 kVA |
Tension | 400V+N |
Fréquence | 50 Hz |
Vitesse prise de force | 429 rpm |
Puissance mini prise de force | 36 CV |
Goupilles | |
Diamètre 3 points de fixation (mm) | ø20 |
Diamètre axes de fixation (mm) | ø28 |
Multimètre | |
Voltmètre | |
Fréquencemètre | |
Ampèremètre | |
Puissance VA | |
Compteur horaire | |
Calibre disjoncteur tétrapolaire | 40 A |
Calibre protection différentielle | Ajustable Temps et Seuil |
Calibre prise triphasée | 63 A - 3P+N+T |
Calibre disjoncteur monophasé | 16 A |
Calibre prise monophasée | 16 A - 2P+T |
Encombrement | 968 x 902 x 754 mm |
Poids | 0 Kg |